|     防静电尼龙板基材为聚酰胺(Polyamide),又称防静电PA板。   特点: 具有优良的防静电功能:
 MC501CD R2=102-104Ω•cm,
 MC501CD R6=106-108 Ω•cm,
 MC501CD R9=108-1010 Ω•cm,
 MC500AS R11=1010-1012 Ω•cm;
 填充材料分布均匀,任何部分的抵抗值都相同;
 防静电功能不受温度影响;
 具有良好的加工性能,机械加工后电阻值也不会改变。
 种类:根据材料阻抗等级分为:MC501CDR2、MC501CDR6、MC501CDR9和MC500AS R11。
 颜色:黑色、米白色。
 应用:托盘,导轨,车轮,滑轮,遮护板,测试治具,设备诱导装置等。
 
   技术参数 
 
| 性能 | ASTM | 单位 | MC501CDR2 | MC501CDR6 | MC501CDR9 | MC500ASR11 |  
| 比重 | D-792 |   | 1.2 | 1.23 | 1.19 | 1.15 |  
| 抗张强度 | D-638 | Mpa | 68 | 74 | 88 | 52 |  
| 伸张率 | D-638 | % | 10 | 7 | 12 | 162 |  
| 抗张弹性率 | D-638 | Mpa |   |   |   |   |  
| 压缩强度(降伏点) | D-695 | Mpa |   |   |   |   |  
| 压缩强度(5%变形) | D-695 | Mpa | 98 | 93 |   | 33 |  
| 压缩弹性率 | D-695 | Mpa | 4210 | 4020 |   | 1314 |  
| 冲击试验强度(notch) | D-256 | J/M | 35 | 35 | 35 | 180 |  
| 曲折强度 | D-790 | Mpa | 117 | 117 | 132 | 45 |  
| 曲折弹性率 | D-790 | Mpa | 4110 | 4020 | 4160 | 1216 |  
| ROCHWELL硬度 | D-785 | R刻度 | 119 | 117 | 119 | 93 |  
| 连续使用温度 |   | ℃ | 120 | 120 | 150 | 105 |  
| 吸水率(23℃,水中24小时渗泡) | D-570 | % |   |   |   | 1.6 |  
| 吸水率(23℃,水中饱和) | D-570 | % |   |   |   |   |  
| 线膨胀系数 | D-696 | X10-5/℃ | 8.0 | 7.5 | 8.6 | 11.0 |  
| 负重承受温度 | 1.820MPa (18.6kgf/cm2) | D-648 | ℃ | 200 | 200 | 200 | 75 |  
| 0.445MPa (4.6kgf/cm2) | D-648 | ℃ | 215 | 215 |   | 150 |  
| 体积固有抵抗值 | D-257 | Ω·cm | 102~104 | 106~108 | 108~1010 | 1010~1012 |  
| 注:以上所提供的资料为各种物性的典型值,仅为加工参考和向导。  |  |